eurovision

Ο OGAE Greece αναλύει το νέο σύστημα βαθμολογίας της Eurovision, σε σχέση με τα περσινά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα από τις κριτικές επιτροπές θα είχαν ως εξής:

  1. Σουηδία (353)
  2. Λετονία (249)
  3. Ρωσία (234)
  4. Αυστραλία (224)
  5. Βέλγιο (186)
  6. Ιταλία (171)
  7. Νορβηγία (163)
  8. Ισραήλ (77)
  9. Κύπρος (63)
  10. Γεωργία (62)
  11. Εσθονία (53)
  12. Μαυροβούνιο (44)
  13. Αυστρία (40)
  14. Αζερμπαϊτζάν (40)
  15. Σλοβενία (34)
  16. Λιθουανία (31)
  17. Ουγγαρία (29)
  18. Ελλάδα (29)
  19. Γαλλία (24)
  20. Γερμανία (24)
  21. Ρουμανία (21)
  22. Αρμενία (15)
  23. Σερβία (14)
  24. Ηνωμένο Βασίλειο (12)
  25. Ισπανία (6)
  26. Αλβανία (4)
  27. Πολωνία (2)

Τα αποτελέσματα με την προσθήκη του televoting, θα είχαν ως εξής:

  1. Σουηδία (353) + (272)
  2. Λετονία (249) + (88)
  3. Ρωσία (234) + (286)
  4. Αυστραλία (224) + (124)
  5. Βέλγιο (186) + (190)
  6. Ιταλία (171) + (356)
  7. Νορβηγία (163) + (37)
  8. Ισραήλ (77) + (102)
  9. Κύπρος (63) + (8)
  10. Γεωργία (62) + (51)
  11. Εσθονία (53) + (144)
  12. Μαυροβούνιο (44) + (34)
  13. Αυστρία (40) + (0)
  14. Αζερμπαϊτζάν (40) + (48)
  15. Σλοβενία (34) + (27)
  16. Λιθουανία (31) + (44)
  17. Ουγγαρία (29) + (17)
  18. Ελλάδα (29) + (24)
  19. Γαλλία (24) + (3)
  20. Γερμανία (24) + (5)
  21. Ρουμανία (21) + (69)
  22. Αρμενία (15) + (77)
  23. Σερβία (14) + (86)
  24. Ηνωμένο Βασίλειο (12) + (4)
  25. Ισπανία (6) + (26)
  26. Αλβανία (4) + (93)
  27. Πολωνία (2) + (47)

Στο τέλος της βραδιάς η τελική κατάταξη θα ήταν κάπως έτσι (σε παρένθεση η τελική κατάταξη του 2015):

  1. (1) Σουηδία   625
  2. (3) Ιταλία   527
  3. (2) Ρωσία   520
  4. (4) Βέλγιο   376
  5. (5) Αυστραλία   348
  6. (6) Λετονία   337
  7. (8) Νορβηγία   200
  8. (7) Εσθονία   197
  9. (9) Ισραήλ   179
  10. (11) Γεωργία   113
  11. (10) Σερβία   100
  12. (17) Αλβανία   97
  13. (16) Αρμενία   92
  14. (15) Ρουμανία   90
  15. (12) Αζερμπαϊτζάν   88
  16. (13) Μαυροβούνιο   78
  17. (18) Λιθουανία   75
  18. (22) Κύπρος   71
  19. (14) Σλοβενία   61
  20. (19) Ελλάδα   53
  21. (23) Πολωνία   49
  22. (20) Ουγγαρία   46
  23. (26) Αυστρία   40
  24. (21) Ισπανία   32
  25. (27) Γερμανία   29
  26. (25) Γαλλία   27
  27. (24) Ηνωμένο Βασίλειο   24

Φαίνεται λοιπόν πως ο νικητής θα ήταν και πάλι ο ίδιος, ωστόσο μέχρι και την τελευταία στιγμή δε θα ήταν γνωστό αν η Σουηδία ή η Ιταλία θα ήταν η μεγάλη νικήτρια. Η Ελλάδα θα κατέληγε στην 20η θέση.

Σχόλια